Перепись населения США (1960)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Восемнадцатая перепись
населения США
Изображение логотипа
Печать Бюро переписи США
Общая информация
Страна США
Дата проведения 1 апреля 1960 года
Общая численность 179 323 175
Изменение 18.5%
Штат с наибольшим населением Нью-Йорк
16 782 000
Штат с наименьшим населением Аляска
228 000
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Восемнадцатая перепись населения на территории США проводилась в 1960 году. В переписи приняло участие 179 323 175 человек, что примерно на 18,5% больше, чем в предыдущей переписи. Тогда по результатам переписи в стране проживало 151 325 798 человек[1]. Перепись стала первой, в которой в каждом штате приняло участие более 200 000 человек.

Результаты переписи по штатам

[править | править код]
Номер
Штат
Население
перепись 1950 года,
тысяч человек
Население
перепись 1960 года,
тысяч человек
Численные
изменения
тысяч человек
Процентные
изменения
1  Нью-Йорк 14 830 16 782 1952 13.2 %
2  Калифорния 10 586 15 717 5131 48.5 %
3  Пенсильвания 10 498 11 319 821 7.8 %
4  Иллинойс 8712 10 081 1369 15.7 %
5  Огайо 7947 9706 1759 22.1 %
6  Техас 7711 9580 1869 24.2 %
7  Мичиган 6372 7823 1451 22.8 %
8  Нью-Джерси 4835 6067 1232 25.5 %
9  Массачусетс 4691 5149 458 9.8 %
10  Флорида 2771 4952 2181 78.7 %
11  Индиана 3934 4662 728 18.5 %
12  Северная Каролина 4062 4556 494 12.2 %
13  Миссури 3955 4320 365 9.2 %
14  Виргиния 3319 3967 648 19.5 %
15  Висконсин 3435 3952 517 15.1 %
16  Джорджия 3445 3943 498 14.5 %
17  Теннесси 3292 3567 275 8.4 %
18  Миннесота 2982 3414 432 14.5 %
19  Алабама 3062 3266 204 6.7 %
20  Луизиана 2683 3257 574 21.4 %
21  Мэриленд 2343 3101 758 32.4 %
22  Кентукки 2945 3038 93 3.2 %
23  Вашингтон 2379 2853 474 19.9 %
24  Айова 2621 2758 137 5.2 %
25  Коннектикут 2007 2535 528 26.3 %
26  Южная Каролина 2117 2382 265 12.5 %
27  Оклахома 2233 2328 95 4.3 %
28  Канзас 1905 2179 274 14.4 %
29  Миссисипи 2179 2178 1 0.0 %
30  Западная Виргиния 2006 1860 146 7.3 %
31  Арканзас 1910 1786 124 6.5 %
32  Орегон 1521 1769 248 16.3 %
33  Колорадо 1325 1754 429 32.4 %
34  Небраска 1326 1411 85 6.4 %
35  Аризона 750 1302 552 73.6 %
36  Мэн 914 969 55 6.0 %
37  Нью-Мексико 681 951 270 39.6 %
38  Юта 689 891 202 29.3 %
39  Род-Айленд 792 859 67 8.5 %
40  Вашингтон (округ Колумбия) 802 764 38 4.7 %
41  Южная Дакота 653 681 28 4.3 %
42  Монтана 591 675 84 14.2 %
43  Айдахо 589 667 78 13.2 %
44  Гавайи 500 633 133 26.6 %
45  Северная Дакота 620 632 12 1.9 %
46  Нью-Гэмпшир 533 607 74 13.9 %
47  Делавэр 318 446 128 40.3 %
48  Вермонт 378 390 12 3.2 %
49  Вайоминг 291 330 39 13.4 %
50  Невада 160 285 125 78.1 %
51  Аляска 129 226 97 75.2 %
   США 151 326 179 323 27 997 18.5%

Примечания

[править | править код]
  1. Measuring America: The Decennial Censuses from 1790 to 2000 (англ.) (PDF) (2002). Дата обращения: 4 февраля 2020. Архивировано 15 февраля 2020 года.